เวทิตา โคโลเนสตี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมเปีย ซาตู มาเร | 2-0 | โปลิ ทิมิโซอาร่า |
เอฟซี บาเคา | 3-1 | ยูเนเรีย บรานิสเตีย |
ทูนาริ | 4-0 | โอโดร์เฮยู |
กลอเรีย 2018 บิสตรีตา | 1-0 | ซีเอสเอ็มรามนิคู |
เวทิตา โคโลเนสตี | 2-4 | ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี |